AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เฟเยนูร์ด ยู21 | เสมอ | Excelsior Rotterdam U21 | เฟเยนูร์ด ยู21 | เสมอ | Excelsior Rotterdam U21 | |
![]() | 6.49% | 33.00% | 60.51% | 93.51% | 67% | 39.49% |
![]() | 93.53% | 64.2% | 42.26% | 93.53% | 64.2% | 42.26% |
![]() | 46.46% | 30.52% | 23.02% | 92.93% | 61.03% | 46.04% |
![]() | 53.93% | 70.3% | 75.77% | 92.14% | 59.41% | 48.45% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.77 1.00 |
2.00 2.00 |
0.93 0.82 |
1.12 1.17 |
6.20 5.70 |
10.00 8.40 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.18 1.20 |
6.00 6.00 |
11.00 10.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.78 1.01 |
2.00 2.00 |
0.94 0.83 |
1.12 1.17 |
6.20 5.70 |
10.00 8.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
2.00 2.00 |
1.00 0.82 |
1.18 1.22 |
6.50 6.25 |
9.00 8.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.98 |
1.75 2.00 |
0.92 0.80 |
1.22 1.22 |
6.30 6.30 |
8.00 8.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 1.00 |
2.00 2.00 |
0.98 0.84 |
1.13 1.17 |
6.20 5.70 |
14.00 11.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.00 |
2.00 2.00 |
0.98 0.84 |
1.13 1.17 |
6.20 5.70 |
14.00 11.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 1.26 |
2.00 2.50 |
0.84 0.53 |
1.17 1.13 |
5.75 7.00 |
10.50 13.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เฟเยนูร์ด ยู21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอ็กเซลซิเออร์ รอตเตอร์ดัม ยู21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |